2PCS GEMFAN 10Inch 10×5 10×6 10×7 10×8 CW CCW Electric Glass Fiber Nylon Propeller for RC Airplane
Tabbacin Biyan Kuɗi lafiya

Kyauta Kyauta
Barka da zuwa Roymall, shafinku na siyan kyaututtuka masu inganci. Muna girmama goyon bayanku, kuma muna ba da kyauta kyauta tare da kowane siyayya. Shirya don bincika tarinmu kuma ku sami kyaututtukanku masu dacewa.Manufar Jigilar Kaya
Za mu aika kayanku cikin kwanaki 2 bayan siyayya.Lokacin jigilar kaya yawanci kwanaki 5-7 ne.Saboda jigilar mu ta duniya ne, lokacin jigilar zai dogara da wurin ku.1. Manufar Komawa
Muna karɓar abubuwan da aka saya daga roymall.com kawai. Ba za a iya mayar da kyauta kyauta ba. Dole ne abu ya kasance ba a yi amfani da shi ba kuma a cikin yanayin da kuka karɓa.Za mu sarrafa komawar ku cikin kwanaki 3-5 bayan karɓa.Ba za a iya mayar da abubuwan da aka keɓance ba.Tuntuɓi mu. service@roymall.com ko Whatsapp: +86193598494712.Manufar Maida Kuɗi
Za ku sami cikakken maida kuɗi bayan mu karɓi abubuwan da aka dawo. Kuɗin jigilar kaya ba za a iya mayar da su ba.Tuntuɓi mu. service@roymall.com ko Whatsapp: +8619359849471Specification:
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">Brand: GEMFANmso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">Model: GEMFAN PFGN 10Inch Propeller
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;">
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;
mso-font-kerning:1.0000pt;"> mso-bidi-font-family:"Times New Roman";font-size:10.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">
Model No | Item Description | Specification | Propeller | Pitch | Prop Disk | Center | Center Hole Inner | Weight | Product weight | Color | Hole adapters |
PFGN10X5-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d75E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d75Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 5infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.1mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.04gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X6-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d76E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d76Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 5infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.1mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.2gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 50.74gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X7-EALfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77E Electric Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77Efont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.2mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.34gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X7-EARfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77R Electric Reverse Rotation Glass Fiber Nylonfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10u00d77Rfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 7infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 10.2mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6.35mm/0.25infont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 20.8gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 51.34gfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | Dark greyfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> | 6holes:3mm/3.17mm/4mm/5mm/6mm/8mmfont-size:8.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;"> |
PFGN10X8-EAL | 10u00d78E Electric Glass Fiber Nylon | 10u00d78E | 10in | 8in | 20mm | 11.4mm | 6.35mm/0.25in | Siya ta Paypal
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Toys Hobbies & Robot Ranking
|