BIKIGHT Mini Keychain Flashlight LED TYPE-C Fast Charging Multi-function IP65 Waterproof Fluorescent Magnetic Camping Flashlight
114
Tabbacin Biyan Kuɗi lafiya

Ana karɓar abubuwan da aka dawo da su cikin kwanaki 40 tun ranar karɓar kayan. Ba za a iya mayar da abubuwan da aka keɓance ba. Abubuwan da aka saya tare da katin kyauta ana iya musayar su kawai.
Kyauta Kyauta
Barka da zuwa Roymall, shafinku na siyan kyaututtuka masu inganci. Muna girmama goyon bayanku, kuma muna ba da kyauta kyauta tare da kowane siyayya. Shirya don bincika tarinmu kuma ku sami kyaututtukanku masu dacewa.Manufar Jigilar Kaya
Za mu aika kayanku cikin kwanaki 2 bayan siyayya.Lokacin jigilar kaya yawanci kwanaki 5-7 ne.Saboda jigilar mu ta duniya ne, lokacin jigilar zai dogara da wurin ku.1. Manufar Komawa
Muna karɓar abubuwan da aka saya daga roymall.com kawai. Ba za a iya mayar da kyauta kyauta ba. Dole ne abu ya kasance ba a yi amfani da shi ba kuma a cikin yanayin da kuka karɓa.Za mu sarrafa komawar ku cikin kwanaki 3-5 bayan karɓa.Ba za a iya mayar da abubuwan da aka keɓance ba.Tuntuɓi mu. service@roymall.com ko Whatsapp: +86193598494712.Manufar Maida Kuɗi
Za ku sami cikakken maida kuɗi bayan mu karɓi abubuwan da aka dawo. Kuɗin jigilar kaya ba za a iya mayar da su ba.Tuntuɓi mu. service@roymall.com ko Whatsapp: +8619359849471
Description:
Product model | G13 | GS13 | GT13 | GT13PLUS | |
Lamp bead model | LH351B | LH351B | LH351D | LH351D | |
Brightness | 400lm | 400lm | 1000lm | 1000lm | |
MAX DISTANCE | 150m | 250m | 250m | 250m | |
Battery capacity | 450ma | 450ma | IMR500ma | 1000ma | |
Charging interface | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
Protection grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Product size | 62.8*19mm | 67.3*19mm | 67.3*19mm | 78.7*25.2mm | |
Lens diameter | 12mm | 16mm | 16mm | 20mm | |
Net weight: | 27g | 30g | 32g | 62g | |
Material | 304 Stainless+PC | 304 Stainless+PC | 304 Stainless+PC | 304 Stainless*PC | |
Impact resistance | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | |
Main Light | |||||
Long press the switch button to enter the super bright mode of the main light, and release the button to turn off the main light | |||||
Super Bright | 400lm | 400lm | 1000lm | 1000lm | |
Time | / | / | / | 1 | |
Click the switch two times in succession. After turn on, single click to switch modes. The sequenceof switching is as follows: | |||||
White(strobe) | White(strobe) | White(strobe) | White(strobe) | White(strobe) | |
Time | 116min | 116min | 100min | 200min | |
High | 300lm | 300lm | 7001m | 7001m | |
Time | 150min | 150min | 120min | 240min | |
Medium | 95lm | 95lm | 1801m | 1801m | |
Time | 150min | 150min | 120min | 240min | |
LOW | 30lm | 30lm | 50lm | 50lm | |
Time | 657min | 657min | 600min | 1140min | |
Slightly Bright | 6LM | 6LM | 10LM | 10LM | |
Time | 1995min | 1995min | 1800min | 3600min | |
Memory | u2713 | u2713 | u2713 | u2713 | |
Long press to turn off. | |||||
Side Lamp | |||||
Click the switch three times in succession After turn on, single click to switch modes. The sequenceof switching is as follows: | |||||
white | 50lm | 50lm | 65lm | 65lm | |
Time | 195min | 195min | 195min | 380min | |
White(strobe) | White(strobe) | White(strobe) | White(strobe) | White(strobe) | |
Time | 370min | 370min | 385min | 770min | |
uv | 365NM(3W) | 365NM(3W) | 365NM(3W) | 365NM(3W) | |
Time | 530min | 530min | 540min | 1080min | |
Blue: | 30lm | 30lm | 30lm | 30lm | |
Time | 155min | 155min | 170min | 350min | |
Red | 30lm | 30lm | 30lm | 30lm | |
Time | 180min | 180min | 200min | 400min | |
Red(strobe) | Red(strobe) | Red(strobe) | Red(strobe) | Red(strobe) | |
Time | 400min | 400min | 415min | 805min | |
Red & blue | Red & blue | Red & blue | Red & blue | Red & blue | |
Time | 218min | 218min | 232min | 465min | |
Memory | u2713 | u2713 | u2713 | u2713 | |
Long press to turn off. The test data is for reference only, and we have the right of final interpretation. |
Package Included:
1 x Mini Keychain Flashlight
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Lights & Lighting Ranking