OUTDOOR Summer Leopard Print Shirts Fashion Men Short Sleeve Lapel Shirt Casual Floral Blouse Men Hawaiian Beach Tops
43
Tabbacin Biyan Kuɗi lafiya

Ana karɓar abubuwan da aka dawo da su cikin kwanaki 40 tun ranar karɓar kayan. Ba za a iya mayar da abubuwan da aka keɓance ba. Abubuwan da aka saya tare da katin kyauta ana iya musayar su kawai.
Kyauta Kyauta
Barka da zuwa Roymall, shafinku na siyan kyaututtuka masu inganci. Muna girmama goyon bayanku, kuma muna ba da kyauta kyauta tare da kowane siyayya. Shirya don bincika tarinmu kuma ku sami kyaututtukanku masu dacewa.Manufar Jigilar Kaya
Za mu aika kayanku cikin kwanaki 2 bayan siyayya.Lokacin jigilar kaya yawanci kwanaki 5-7 ne.Saboda jigilar mu ta duniya ne, lokacin jigilar zai dogara da wurin ku.1. Manufar Komawa
Muna karɓar abubuwan da aka saya daga roymall.com kawai. Ba za a iya mayar da kyauta kyauta ba. Dole ne abu ya kasance ba a yi amfani da shi ba kuma a cikin yanayin da kuka karɓa.Za mu sarrafa komawar ku cikin kwanaki 3-5 bayan karɓa.Ba za a iya mayar da abubuwan da aka keɓance ba.Tuntuɓi mu. service@roymall.com ko Whatsapp: +86193598494712.Manufar Maida Kuɗi
Za ku sami cikakken maida kuɗi bayan mu karɓi abubuwan da aka dawo. Kuɗin jigilar kaya ba za a iya mayar da su ba.Tuntuɓi mu. service@roymall.com ko Whatsapp: +8619359849471
ufeffSpecifications:
Item | Men"s spring summer tops |
Colour | Khaiki |
Fabric Material | 100%Polyester |
Suitable Type | Fit |
Style | Basics |
Occasion | Leisure |
Pattern | Solid color |
Thickness | Moderation |
Decoration | With pocket |
Size | S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL |
Package Included:
1 * Top
Size Chart:
Size | Shoulder | Bust | Sleeve length | Length | ||||
US/UK/AU Size | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
S | 45.5cm | 17.91u02ba | 107cm | 42.13u02ba | 24cm | 9.45u02ba | 72cm | 28.35u02ba |
M | 47cm | 18.50u02ba | 112cm | 44.09u02ba | 25cm | 9.84u02ba | 73cm | 28.74u02ba |
L | 48.5cm | 19.09u02ba | 117cm | 46.06u02ba | 26cm | 10.24u02ba | 74cm | 29.13u02ba |
XL | 50cm | 19.69u02ba | 122cm | 48.03u02ba | 27cm | 10.63u02ba | 75cm | 29.53u02ba |
2XL | 51.5cm | 20.28u02ba | 127cm | 50.00u02ba | 28cm | 11.02u02ba | 76cm | 29.92u02ba |
3XL | 53cm | 20.87u02ba | 132cm | 51.97u02ba | 29cm | 11.42u02ba | 77cm | 30.31u02ba |
4XL | 54.5cm | 21.46u02ba | 137cm | 53.94u02ba | 30cm | 11.81u02ba | 78cm | 30.71u02ba |
5XL | 56cm | 22.05u02ba | 142cm | 55.91u02ba | 31cm | 12.20u02ba | 79cm | 31.10u02ba |
Note:
Thanks to your understanding, the size may be 2 cm / 1 inch inaccurate due to manual measurements.
Sports & Outdoor Ranking